Target Sputtering Platinum
Target Sputtering Platinum
FANMETAL memasok target sputtering platinum dan target sputtering logam mulia lainnya yang digunakan dalam sistem pelapisan PVD. Seperti target sputtering emas Au, target sputtering perak Ag, target sputtering Pt platinum, target sputtering Ir iridium, target sputtering Ru rutenium.
Spesifikasi Target Sputtering Platinum (Pt)
Nama Produk | Target Sputtering Platinum |
Kode barang | ST-PE78 |
Kemurnian | 99,95 persen -99,99 persen |
Membentuk | Cakram, Pelat, Target Kolom, Target Tubing, Dibuat Khusus- |
Ukuran | Target sputtering bulat: Diameter:<18", thickness:="">0.04" Target sputtering persegi panjang: Panjang:<36", width:="">36",><12", thickness:="">0.04"12",>18",> |
Ikatan | indium |
Gambar Target Sputtering Platinum
Nama Produk | Elemen | kemurnian | Derajat Titik Leleh | Kepadatan (g/cc) | Bentuk yang tersedia |
Sliver Murni Tinggi | Ag | 4N-5N | 961 | 10.49 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Aluminium Murni Tinggi | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Emas Murni Tinggi | au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Bismut Murni Tinggi | Dua | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Partikel, Target |
Kadmium Murni Tinggi | CD | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Partikel, Target |
Kobalt Murni Tinggi | Bersama | 4N | 1495 | 8.9 | Partikel, Target |
Kromium Murni Tinggi | Cr | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Partikel, Target |
Tembaga Murni Tinggi | Cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Ferro Murni Tinggi | Fe | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Partikel, Target |
Germanium Murni Tinggi | Ge | 5N-6N | 937 | 5.35 | Partikel, Target |
Indium Murni Tinggi | Di | 5N-6N | 157 | 7.3 | Partikel, Target |
Magnesium Murni Tinggi | Mg | 4N | 651 | 1.74 | Kawat, Partikel, Target |
Magnesium Murni Tinggi | M N | 3N | 1244 | 7.2 | Kawat, Partikel, Target |
Molibdenum Murni Tinggi | mo | 4N | 2617 | 10.22 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Niobium Murni Tinggi | Nb | 4N | 2468 | 8.55 | Kawat, Target |
Nikel Murni Tinggi | Ni | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Timbal Murni Tinggi | Pb | 4N-6N | 328 | 11.34 | Partikel, Target |
Paladium Murni Tinggi | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Platinum Murni Tinggi | PT | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Silikon Murni Tinggi | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Partikel, Target |
Timah Murni Tinggi | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Kawat, Partikel, Target |
Tantalum Murni Tinggi | Ta | 4N | 2996 | 16.6 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Telurium Murni Tinggi | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Partikel, Target |
Titanium Murni Tinggi | Ti | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Kawat, Partikel, Target |
Tungsten Murni Tinggi | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Seng Murni Tinggi | Zn | 4N-6N | 419 | 7.14 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Zirkonium Murni Tinggi | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Kawat, Lembar, Partikel, Target |
Target sputtering-kemurnian dan kepadatan-tinggi meliputi:
Target sputtering (kemurnian: 99,9 persen -99,999 persen )
1. Target logam:
Target nikel, Ni, target titanium, Ti, target seng, Zn, target kromium, Cr, target magnesium, Mg, target niobium, Nb, target timah, Sn, target aluminium, Al, target indium, In, target besi, Fe, Target aluminium zirkonium, ZrAl, target aluminium titanium, TiAl, target zirkonium, Zr, target silikon aluminium, AlSi, target silikon, Si, target tembaga Cu, target tantalum T, a, target germanium, Ge, target perak, Ag, target kobalt , Co, target emas, Au, target gadolinium, Gd, target lantanum, La, target yttrium, Y, target serium, Ce, target tungsten, w, target baja tahan karat, nikel-target kromium, NiCr, target hafnium , Hf, target molibdenum, target sputtering logam seperti target Mo, Fe-Ni, target FeNi, Tungsten, dan target W.
Tag populer: target sputtering platinum, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan