Batang Paduan Kobalt-Kromium
FANMETAL memasok bahan batang Cobalt-Chromium Alloy Cobalt-Chromium Alloy 1 , Cobalt-Chromium Alloy 3 , Cobalt-Chromium Alloy 6 dan Cobalt-Chromium Alloy 6B dll. dll. UNS R30001, UNS R30006 dan UNS R30016 sesuai standar AMS 5387 dan AMS 5894 . Kami dapat menyediakan batang dalam pengolahan pengecoran investasi , metalurgi serbuk dan menempa jenis paduan .
Cobalt-Chromium Alloy Rod adalah semen karbida yang dapat menahan berbagai jenis keausan, korosi, dan oksidasi suhu tinggi. Ini biasanya disebut sebagai paduan kobalt-kromium-tungsten (molibdenum) atau paduan berbasis kobalt. Paduan Kobalt-Kromium berbahan dasar kobalt dan mengandung sejumlah besar nikel, kromium, tungsten dan sejumlah kecil molibdenum, niobium, tantalum, titanium, lantanum, dll. Elemen paduan, dan terkadang sejenis paduan yang juga mengandung besi . Menurut komponen yang berbeda dalam paduan, mereka dapat dibuat menjadi kawat las, bubuk yang digunakan untuk pengelasan permukaan keras, penyemprotan termal, pengelasan semprot dan proses lainnya, dan juga dapat dibuat menjadi bagian coran dan tempa dan metalurgi serbuk.
Gambar Batang Paduan Cobalt-Chromium:
Paduan Kobalt-Kromium | HRC | Nilai referensi internasional | Aplikasi Khas | |||||||||
Persen kimia | ||||||||||||
C | Kr | Ya | Mo | Fe | W | Ni | Bersama | lainnya | ||||
JX-Co 400 | 52 | 0.1 | 8.5 | 2.6 | 28 | 1 | 1 | Bal | Suku 400 | Memiliki ketahanan yang baik terhadap panas, keausan dan korosi, seperti bagian turbocharger | ||
Jx-Co 800 | 55 | 0.1 | 17.5 | 3.4 | 28 | 1 | 1 | Bal | Suku 800 | Memiliki ketahanan yang baik terhadap panas, keausan dan korosi, Seperti set besar garis galvanis | ||
Jx-Co 1 | 53 | 2.4 | 31 | 1 | 3 | 12 | 3 | Bal | 1.5 | Paduan Kobalt-Kromium 1 | Digunakan pada bagian tahan aus yang kuat, seperti flensa tahan aus, selongsong poros pompa, dan cincin seaming | |
Jx-Co 20 | 56 | 2.5 | 33 | 1 | 3 | 18 | 3 | Bal | 1 | Paduan Kobalt-Kromium 20 | ||
Jx-Co 6 | 40 | 1.1 | 28 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bal | 1.5 | Paduan Kobalt-Kromium 6 | Performa ketahanan yang baik terhadap panas, keausan korosi, dan benturan, digunakan pada dudukan katup uap dan bahan kimia serta busing turbin uap | |
Jx-Co 12 | 47 | 1.5 | 29 | 1 | 3 | 8 | 3 | Bal | 1.5 | Paduan Kobalt-Kromium 12 | Ketahanan aus antara JX-Co1 dan JX-Co6, dapat menahan benturan yang lebih kecil | |
Jx-Co 4 | 45 | 1 | 33 | 1 | 3 | 14 | 3 | Bal | 1.5 | Paduan Kobalt-Kromium 4 | Memiliki ketahanan yang baik terhadap panas dan keausan, yang dapat menahan keausan abrasif yang kuat, umumnya digunakan pada cetakan ekstrusi dan sel kering mati | |
Jx-Co 21 | 30 | 0.2 | 27 | 1.5 | 6 | 2 | 2 | Bal | 1 | Paduan Kobalt-Kromium 21 | Memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan termal dan oksidasi deformasi plastik. Offen digunakan dalam bilah turbin gas dan turbin | |
Jx-Co 31 | 30 | 0.5 | 26 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | Bal | 1 | Paduan Kobalt-Kromium 31 |
Catatan: Cobalt-Chromium Alloy adalah merek dagang dari Deloro Cobalt-Chromium Alloy, AS.
Tag populer: Cobalt-Chromium Alloy Rod, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan