Batang Molibdenum Murni
Batang Molibdenum Murni
FANMETAL memasok kemurnian Batang Molibdenum Murni ASTM B387 99,95 persen dan paduan molibdenum lainnya seperti paduan molibdenum suhu tinggi MoLa, batang molibdenum TZM dan paduan MoW batang paduan molibdenum-tungsten.
| Jenis | kemurnian mo | elemen tunggal | elemen lainnya |
Mo1 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.05 persen | |
TZM | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.05 persen | |
MHC | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.05 persen | |
M{} | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.01 persen | Kurang dari atau sama dengan 0.05 persen |
Penampilan: Batang Molibdenum Murni tempa terbagi dan batang molibdenum yang dipoles; menempa permukaan batang molibdenum diperbolehkan memiliki film oksidasi dan sedikit tanda palu tempa; batang molibdenum yang dipoles atau permukaan molibdenum memberikan kilau logam dan tidak memiliki fenomena teroksidasi secara khusus; Kedua permukaan tidak memiliki cacat, seperti lapisan terbagi, kresek, duri dan kresek vertikal, dll.
Gambar Batang Molibdenum Murni:


Nama Marterial | Jenis | Komposisi kimia (persentase berat) | spesifikasi | Bagian lain | |||
Ukuran kawat / filamen | Ukuran batang / batang | Ukuran tabung / pipa | Ukuran Piring / Lembar | ||||
Molibdenum murni | Mo1 | 99,95 persen Mo | Diameter: {{0}}.018~3.0mm EDM cutting wire | Diameter: 2.0~50mm L:<> | OD: 5.0~100mm TK: 1,0~30mm L:<> | TK: 0.5~20mm Lebar:<> | 1. Target Sputtering 2. Wadah 3. Tabung Kapiler 4. Kapal peleburan 5. Bagian mesin |
Paduan Molibdenum TZM | TZM | 99,95 persen | Diameter: {{0}}.018~3.0mm EDM cutting wire | Diameter: 2.0~50mm L:<> | OD: 5.0~100mm TK: 1,0~30mm L:<> | TK: 0.5~20mm Lebar:<> | |
Paduan Lantanum Molibdenum-Suhu Tinggi | MoLa | 99,5 persen Mo | Dia: 1.0~3.0mm | Diameter: 5.0~50mm L:<> | N/A | N/A | |
Paduan Molibdenum Tungsten | WMo | 50 persen ~ 70 persen Mo | Dia: 1.0~3.0mm | Diameter: 2.0~50mm L:<> | N/A | TK: 1.0~Lebar 20mm:<> |
Tag populer: batang molibdenum murni, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan



