Target Aluminium Seng Oksida Sputtering
Target Aluminium Seng Oksida Sputtering
Target Sputtering Seng Oksida Aluminium Dengan pengembangan film konduktif transparan, target AZO (Al2O3-ZnO), yang dapat menggantikan ITO, telah banyak digunakan. Film konduktif transparan AZO memiliki celah pita 3.4eV dan batas penyerapan intrinsik 360nm, yang dapat digunakan sebagai bahan lapisan jendela untuk baterai film-tipis. Fitur celah pita lebarnya dapat mengurangi penyerapan cahaya oleh daerah yang didoping tipe p, n-dan meningkatkan tingkat pemanfaatan energi cahaya. Pada saat yang sama, film konduktif transparan AZO memiliki resistivitas rendah dan transmisi cahaya tampak yang tinggi, menjadikannya bahan lapisan transparan depan yang baik. Pada saat yang sama, AZO juga memiliki karakteristik stabilitas plasma yang tinggi, teknologi persiapan yang mudah, dan bahan baku yang tidak beracun dan tidak berbahaya, membuat AZO lebih banyak digunakan di bidang sel surya film tipis.
Target Sputtering Seng Oksida Aluminium Gambar:


Perusahaan kami dapat menyediakan target AZO-kemurnian, kepadatan-yang tinggi, dan terorganisir secara seragam kepada pelanggan, serta layanan pengikatan target dan backplane AZO.
Jenis | Nama Produk | Rumus | Kemurnian | Titik lebur | Kepadatan (g/cc) | Bentuk yang tersedia |
Oksida | Aluminium Oksida | Al2O3 | 4N | 2045 | 4 | Target, Partikel |
Bismut(III) Oksida | Bi2O3 | 4N | 820 | 8.9 | Target, Partikel | |
Kromium(III) Oksida | Cr2O3 | 4N | 2435 | 5.2 | Target, Partikel | |
Erbium Oksida | Er2O3 | 4N | 2378 | 8.64 | Target, Partikel | |
Hafnium Oksida | HfO2 | 4N | 2812 | 9.7 | Target, Partikel | |
Oksida Timah Indium | ITO | 4N | 1565 | 7.6 | Target | |
Magnesium oksida | MgO | 4N | 2800 | 3.58 | Target, Partikel | |
Niobium Pentoksida | Nb2O5 | 4N | 1530 | 4.47 | Target, Partikel | |
Neodymium(III) Oksida | Nd2O3 | 4N | 2272 | 7.2 | Target, Partikel | |
Nikel Oksida | NiO | 4N | 1990 | 7.45 | Target, Partikel | |
Skandium Oksida | Sc2O3 | 4N | 2480 | 3.86 | Target, Partikel | |
silikon oksida | SiO | 4N | 1702 | 2.13 | Target, Partikel | |
Silikon dioksida | SiO2 | 4N | 1610 | 2.2 | Target, Partikel, Kristal | |
Samarium(III) Oksida | Sm2O3 | 4N | 2350 | 7.4 | Target, Partikel | |
Tantalum Pentoksida | Ta2O5 | 4N | 1800 | 8.7 | Target, Partikel | |
Titanium dioksida | TiO2 | 4N | 1800 | 4.29 | Target, Partikel | |
Titanium (V) Oksida | Ti3O5 | 4N | 1750 | 4.57 | Target, Partikel | |
Vanadium (V) Oksida | V2O5 | 4N | 690 | 3.36 | Target, Partikel | |
Itrium(III) Oksida | Y2O3 | 4N | 2680 | 4.8 | Target, Partikel | |
Seng Oksida | ZnO | 4N | 1975 | 5.6 | Target, Partikel | |
Aluminium-didoping Seng Oksida | AZO | 4N | \ | 5.4 | Target | |
Zirkonium Dioksida | ZrO2 | 4N | 2700 | 5.5 | Target, Partikel | |
Fluor | Barium Fluorida | BaF2 | 4N | 1280 | 4.8 | Target, Partikel |
Kalsium Fluorida | CaF2 | 4N | 1360 | 3.13 | Target, Partikel | |
Cerium Fluorida | CeF3 | 4N | 1418 | 6.16 | Target, Partikel | |
Kalium Fluorida | KF | 4N | 880 | 2.48 | Target, Partikel | |
Lantanum(III) Fluorida | LaF3 | 4N | 1490 | 6 | Target, Partikel | |
Magnesium Fluorida | MgF2 | 4N | 1266 | 4.2 | Target, Partikel | |
natrium fluorida | NaF | 4N | 988 | 2.79 | Target, Partikel | |
Yang lain | Barium Titanat | BaTiO3 | 4N | 1620 | 3.96 | Target, Partikel |
Strontium Titanat | SrTiO3 | 4N | 2080 | 5.12 | Target, Partikel | |
Seng Sulfida | ZnS | 4N | 1830 | 4.1 | Target, Partikel | |
silikon nitrida | Si3N4 | 4N | sublimasi | 3.44 | Target, Partikel | |
Titanium Nitrida | Timah | 4N | 2950 | 5.43 | Target, Partikel | |
Aluminium Nitrida | AlN | 4N | sublimasi | 3.26 | Target, Partikel | |
boron nitrida | BN | 4N | 3000 | 2.25 | Target, Partikel | |
Slilicon Karbida | SiC | 4N | 2700 | 3.22 | Target |
Tag populer: Target Sputtering Seng Oksida Aluminium, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan



