Sisipan Tungsten Carbide
Sisipan Tungsten Carbide
Fanmetal yang mengkhususkan diri dalam produksi, penelitian dan pengembangan dan penjualan berbagai jenis sisipan Tungsten Carbide untuk cnc turning, milling, cutting, grooving inserts, cermet blades, bar, dan pisau penjepit mesin las tradisional dan melihat tooth blades. Pada saat yang sama, kami menerima produk non-standar yang disesuaikan dengan gambar dan sampel untuk memberikan solusi lengkap untuk industri permesinan dan manufaktur.
Tungsten Carbide Insert adalah nama umum untuk sisipan putar yang dapat diindeks dan merupakan produk utama dalam aplikasi pemotongan logam modern. Terutama digunakan dalam belok logam, penggilingan, pemotongan dan grooving, benang berputar dan bidang lainnya. Menurut bahan, dapat dibagi menjadi bilah berlapis, bilah cermet, bilah keramik non-logam, bilah karbida semen, bilah super keras, dll. Ini ditandai dengan efisiensi tinggi dan ketahanan aus yang tinggi, dan efisiensi pemrosesannya lebih dari 4 kali lebih tinggi daripada bilah las tradisional dan bilah paduan. Dengan kemajuan teknologi pelapisan yang berkelanjutan, terobosan dalam teknologi utama untuk ketahanan aus dan ketahanan suhu tinggi akan semakin meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan.
Gambar Sisipkan Tungsten Carbide:



Ada banyak jenis pisau CNC karbida dan mereka banyak digunakan. Saat ini, jenis pisau berikut terutama ada di pasaran:
1. Integral
2. Mosaik
3. Penyerapan kejut
4. Pendinginan dalam
5. Tipe khusus
Jenis | Tipe ISO | Properti | ||
Kepadatan | Kekuatan tarik | Kekerasan | ||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90,5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91,5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89,5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | ≥2300 | ≥91,5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | ≥2100 | ≥91,5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | ≥3000 | ≥93,5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | ≥3000 | ≥91,8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | ≥3200 | ≥92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | ≥2100 | ≥86,5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | ≥2060 | ≥86,0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | ≥2020 | ≥86,5 |
YG16C | 13.7-14.1 | ≥2400 | ≥84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | ≥2450 | ≥83,0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | ≥2480 | ≥83,5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | ≥2480 | ≥82,5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | ≥2540 | ≥82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | ≥2580 | ≥81,5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | ≥2650 | ≥81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90,5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | ≥89,5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥1180 | ≥91,5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | ≥92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | ≥1860 | ≥91,5 | |

Tag populer: masukkan tungsten karbida, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan



