Pelat Tungsten Carbide
Pelat Tungsten Carbide
Fanmetal memasok hampir semua jenis produk yang terbuat dari tungsten carbide sesuai dengan gambar seperti cetakan, Pelat Tungsten Carbide, segel, batangan, batang, kancing, cincin, bilah, balok dan bor dll. Bahan YG6, YG8, YG10, YG20, K10, K20 , K30
Pelat tungsten karbida digunakan untuk memotong logam, kayu dan bahan lainnya. Keunggulan dari pelat pemotong karbida kami adalah halus, kecepatan potong yang cepat dan memiliki waktu servis yang lama. Trek tak terbatas dari nilai dan ukuran pelat karbida tersedia di perusahaan kami.
Pelat Tungsten Carbide Semen memiliki kekerasan tinggi, keausan yang baik, kekuatan dan ketangguhan, ketahanan panas, ketahanan korosi, dan serangkaian sifat yang sangat baik, terutama kekerasan dan ketahanan aus yang tinggi, bahkan pada suhu 500 derajat.
Fitur Pelat Tungsten Carbide
1: Stabilitas termal yang sangat baik dan ketahanan suhu tinggi terhadap deformasi.
2: Suhu mekanis tinggi pada suhu tinggi.
3: Ketahanan goncangan termal yang baik.
4: konduktivitas termal yang tinggi.
5: Kemampuan kontrol oksidasi yang sangat baik.
6: Ketahanan korosi pada suhu tinggi.
7: Ketahanan kimia yang sangat baik terhadap korosi.
8: Ketahanan aus yang tinggi.
9: Umur panjang.
Gambar Pelat Tungsten Carbide:


Tabel Komposisi & Sifat Kimia Pelat Tungsten Carbide:
| Jenis | Bahan | Kepadatan | T-Kekuatan Mpa | Kekerasan HRA | Aplikasi |
| M05 | YL10.2 | 14.7 | Lebih besar dari atau sama dengan 2430 | Lebih besar dari atau sama dengan 91,8 | Cocok untuk dasar nikel dan besi-paduan suhu tinggi berbasis.finishing baja kekuatan tinggi.deadhead dingin.panas-baja tahan karat.baja mangan tinggi dan pemesinan akhir dari baja padam |
| YS8 | 13.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1720 | Lebih besar dari atau sama dengan 92,5 | ||
| YG10X | 13.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1720 | Lebih besar dari atau sama dengan 92,5 | ||
| M10 | YW1 | 12.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1390 | Lebih besar dari atau sama dengan 92 | Cocok untuk pemesinan akhir dan semi-finishing baja tahan karat dan biasa |
| 13 | Lebih besar dari atau sama dengan 1290 | Lebih besar dari atau sama dengan 91,5 | |||
| M20 | YS25 | 12.8~13.2 | Lebih besar dari atau sama dengan 1760 | Lebih besar dari atau sama dengan 91,5 | Cocok untuk semi-finishing baja tahan karat dan baja paduan rendah |
| YW2 | 12.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 1460 | Lebih besar dari atau sama dengan 90,5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Lebih besar dari atau sama dengan 1820 | Lebih besar dari atau sama dengan 91,5 | Cocok untuk pemesinan kasar panas-baja paduan penahan |
| K05 | RK05 | 14.9~15.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1800 | Lebih besar dari atau sama dengan 92 | Cocok untuk pemesinan akhir dari besi tuang dan bukan-logam besi dan pemesinan bukan logam |
| YG3X | |||||
| YG3 | Lebih besar dari atau sama dengan 2000 | Lebih besar dari atau sama dengan 93 | |||
| RK10VF | |||||
| K10 | YG6 | 14.8~15.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1800 | Lebih besar dari atau sama dengan 90 | Cocok untuk pemesinan akhir dari besi tuang dan non-logam besi dan pemesinan bukan logam, juga cocok untuk pemesinan baja mangan dan baja yang dikeraskan |
| RK10 | 14.7~15.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 1860 | Lebih besar dari atau sama dengan 91 | ||
| RK10F | 14.8~15.1 | Lebih besar dari atau sama dengan 1800 | Lebih besar dari atau sama dengan 90,5 | ||
| K20 | YG8 | 14.7~15.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2200 | Lebih besar dari atau sama dengan 89,5 | cocok untuk semi-finishing besi tuang dan paduan ringan.juga untuk kayu.plastik.serat kimia.karet.karton dan bukan logam. |
| RK20F | 14.60~14.9 | Lebih besar dari atau sama dengan 2000 | Lebih besar dari atau sama dengan 91 | ||
| K30 | YG9C | 14.4~14.8 | Lebih besar dari atau sama dengan 2060 | Lebih besar dari atau sama dengan 89.0 | cocok untuk bagian mesin. alat tekan. Alat Pertambangan Geologi. Bagian aus. komponen standar. pelat untuk rolling panas. bekisting. tahan korosi |
| YG11C | 14.0~14.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 2100 | Lebih besar dari atau sama dengan 88.0 | ||
| YG13C | 14.0~14.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 2300 | Lebih besar dari atau sama dengan 86.5 | ||
| YG15C | 13.8~14.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 2500 | Lebih besar dari atau sama dengan {{0}}.0 | ||
| YG15 | 13.8~14.4 | Lebih besar dari atau sama dengan 2360 | Lebih besar dari atau sama dengan 87.0 | ||
| K40 | YG20C | 13.4~14.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2600 | Lebih besar dari atau sama dengan 83 | |
| YG20 | 13.4~14.0 | Lebih besar dari atau sama dengan 2520 | Lebih besar dari atau sama dengan 85 | ||
| YG25 | 12.8~13.6 | Lebih besar dari atau sama dengan 2700 | Lebih besar dari atau sama dengan 81 | ||
| RLN15 | 7.7~8.3 | Lebih besar dari atau sama dengan 1720 | Lebih besar dari atau sama dengan 88.5 |
Tag populer: pelat tungsten carbide, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, harga, kutipan, untuk dijual
Kirim permintaan



